Peak American Financial Q3 2023 Dashboard

Q3 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
California 1075 169 53 $12,960,000 $13,953,221 108% $825,000 $818,017 99% $0 99% $12,980 $761
Tate 86 33 0 $900,000 $635,234 71% $60,000 $51,675 86% $0 86% $7,386 $601
Kotsimbos 87 7 3 $1,320,000 $1,907,528 145% $82,500 $134,860 163% $0 163% $21,926 $1,550
Stanley 81 23 0 $1,320,000 $1,624,851 123% $82,500 $54,061 66% $0 66% $20,060 $667
Guerra 110 16 33 $1,320,000 $1,217,020 92% $82,500 $61,294 74% $0 74% $11,064 $557
Garcia 90 16 1 $1,320,000 $1,108,621 84% $82,500 $60,433 73% $0 73% $12,318 $671
Rodriguez 103 11 0 $600,000 $175,602 29% $45,000 $29,183 65% $0 65% $1,705 $283
Schottelkorb 121 10 0 $1,320,000 $1,390,603 105% $82,500 $102,772 125% $0 125% $11,493 $849
Andruska 85 10 0 $1,320,000 $1,277,756 97% $82,500 $46,764 57% $0 57% $15,032 $550
Louchis 56 6 0 $450,000 $127,201 28% $30,000 $7,875 26% $0 26% $2,271 $141
Romano 30 9 0 $450,000 $35,649 8% $30,000 $7,185 24% $0 24% $1,188 $240
Hudson 6 2 0 $0 $1,422,369 0% $0 $72,291 0% $0 0% $237,061 $12,049
Bassett 28 0 16 $0 $1,387,724 0% $0 $81,069 0% $0 0% $49,562 $2,895
Belanger 9 2 0 $0 $74,975 0% $0 $3,280 0% $0 0% $8,331 $364
DeOcampo 107 11 0 $1,320,000 $391,137 30% $82,500 $25,310 31% $0 31% $3,655 $237
Schauer 76 13 0 $1,320,000 $1,176,951 89% $82,500 $79,964 97% $0 97% $15,486 $1,052
Peak East 493 53 361 $11,880,000 $8,822,587 74% $742,500 $770,057 104% $20,600 106% $17,896 $1,562
White 173 4 0 $1,320,000 $2,011,235 152% $82,500 $205,190 249% $0 249% $11,626 $1,186
Hepburn 32 0 0 $1,320,000 $1,859,107 141% $82,500 $179,959 218% $14,945 236% $58,097 $5,624
McClain 14 7 122 $1,320,000 $1,482,836 112% $82,500 $140,008 170% $0 170% $105,917 $10,001
Congdon 26 15 0 $1,320,000 $759,311 58% $82,500 $68,607 83% $0 83% $29,204 $2,639
Simpson 84 3 0 $1,320,000 $1,093,565 83% $82,500 $74,337 90% $5,655 97% $13,019 $885
Hill 45 6 104 $1,320,000 $806,985 61% $82,500 $40,969 50% $0 50% $17,933 $910
Williams 45 10 130 $1,320,000 $464,965 35% $82,500 $12,563 15% $0 15% $10,333 $279
Gacesa 56 8 5 $1,320,000 $249,828 19% $82,500 $23,572 29% $0 29% $4,461 $421
Schwesinger 18 0 0 $1,320,000 $94,756 7% $82,500 $24,853 30% $0 30% $5,264 $1,381
Totals 1568 222 414 $24,840,000 $22,775,808 92% $1,567,500 $1,588,074 101% $20,600 103% $14,525 $1,013
9/30/23 6:03